您好!欢迎您访问山东普利通钢材有限公司的网站!
服务热线13969581078 15864360033

热门关键词:Q355C角钢_Q355C槽钢_Q355CH型钢_Q355C工字钢

产品分类 PRODUCTS
联系信息
    山东普利通钢材有限公司
  • 电 话:0635-8318396、8318398
  • 手 机:13969581078、15864360033
  • 联系人:许经理
  • 网 址:www.wfgzg.com
  • 地 址:山东省聊城市经济开发区

公司20号Q355C角钢规格表

发布者:山东普利通钢材有限公司  发布时间:2012/6/9  阅读:1934

公司20号Q355C角钢规格表

20# 45# 规格 本日支数 本日吨数 规格 支 本日支数 本日吨数 备注 规格 支 本日支数 本日吨数 规格 本日支数 本日吨数 133*14 138 64.815 180*20 33 28.285 133*15 23 10.805 180*45 2 1.88 133*15 1 0.43 180*22 31 28.11 133*18 9 4.37 180*50 13 15.21 133*16 50 24.055 180*40 15 14.93 133*20 57 …
,
20# 45#
规格 本日支数 本日吨数 规格 本日支数 本日吨数 备注 规格 本日支数 本日吨数 规格 本日支数 本日吨数
133*14 138 64.815 180*20 33 28.285 133*15 23 10.805 180*45 2 1.88
133*15 1 0.43 180*22 31 28.11 133*18 9 4.37 180*50 13 15.21
133*16 50 24.055 180*40 15 14.93 133*20 57 36.695 191*18.5 657 555.775
133*18 80 39.065 184*23 11 9.82 133*25 1 0.49 191*18.5 452 383.085
133*22 1 1.67 184*25 17 14.84 140*14 52 23.84 191*19 40 31.975
133*23 1 0.63 194*8 2 0.271 140*15 80 39.265 191*20 8 7.295
140*14 40 18.005 194*9 5 2.1 140*16 21 12.265 191*25 5 4.35
140*16 5 1.72 194*11 3 1.62 140*18 37 17.69 191*26 1 0.87
140*18 61 29.5 194*12 50 27.79 140*20 9 5.715 194*12 25 12.875
140*22 1 1.28 194*13 1 0.44 140*22 3 2.813 194*14 9 5.42
140*28 7 5.185 194*14 15 9.36 140*30 2 1.505 194*18 35 28.65
140*30 3 2.245 194*15 4 1.825 140*32 51 37.726 194*19 45 38.975
140*32 12 29.31 194*16 29 19.73 146*14 20 7.665 194*21 5 4.305
146*14 45 20.6 194*17 1 0.455 146*16 20 9.975 194*22 21 19.51
146*16 22 10.525 194*18 35 30.52 146*18 23 14.84 194*24 1 0.785
146*18 35 22.76 194*20 6 4.745 146*20 22 14.565 194*25 7 6.98
146*24 3 2.21 194*22 41 36.275 146*22 19 12.59 194*28 5 4.515
146*32 26 19.225 194*30 30 30 146*24 26 15.705 194*32 38 32.788
152*16 6 3.095 194*32 17 16.115 146*28 28 18.11 194*40 30 33.845
152*19 1 0.475 203*8 203 75.895 146*30 10 7.485 194*50 6 6.69
152*20 13 6.403 203*10 7 1.975 146*32 23 25.895 203*10 12 6.105
152*24 1 0.635 203*11 6 2.9 151*15 13 5.47 203*13 3 1.776
152*32 36 35.01 203*12 14 8.925 151*15.5 23 9.91 203*16 34 23.68
152*35 13 12.78 203*15 4 1.995 151*15.5 237 110.995 203*30 38 42.135
152*38 20 19.79 203*16 21 23.58 151*16 9 3.135 203*32 8 8.47
159*12 6 6.015 203*18 26 21.03 151*18 7 3.285 203*35 18 20.91
159*15 2 0.95 203*20 24 20.905 152*14 3 1.36 203*38 8 8.985
159*16 2 1.46 203*23 3 2.98 152*16 60 26.615 203*40 41 46.9
159*22 46 38.505 203*28 3 2.6 152*18 42 26.02 203*45 19 21.13
159*25 33 28.975 203*45 2 2.675 152*20 22 15.095 203*50 33 36.665
159*28 20 20.7 203*50 1 1.41 152*25 33 24.68 219*12 16 10.395
159*30 30 30 219*7 12, 76, 34, 15, 16, 19, 36, 6 2 0.79 152*28 11 8.55 219*15 1 0.6
159*32 26 26.565 219*8 13 4.734 152*30 42 31.315 219*16 41 27.145
159*35 28 29 219*9 15 7.3 152*32 35 25.395 219*18 30 27.295
159*38 10 9.46 219*10 4 0.755 152*35 10 6.115 219*20 1 0.915
159*40 30 29.1 219*12 28 16.085 159*14 20 6.74 219*22 15 16.055
168*13 2 0.62 219*13 6 3.935 159*18 13 8.415 219*23 15 16.58
168*14 1 0.64 219*14 75 34.591 159*22 1 0.67 219*25 18 19.53
168*16 12 7.055 219*15 3 2.125 159*30 10 7.4 219*28 12 13.75
168*18 13 8.01 219*22 1 2.2 159*32 3 2.895 219*30 11 12.88
168*20 29 25.21 219*24 1 0.955 159*34 1 0.62 219*35 13 14.46
168*22 42 36.635 219*32 8 10.65 159*35 20 20.08 219*36 1 1.25
168*26 3 3.02 219*45 3 3.72 159*38 2 1.395 219*40 1 1.15
168*28 5 3.83 219*50 4 6.065 168*13 61 27.206 219*45 26 47.66
168*30 30 29 232*22 5 5.55 168*16 38 24.245 232*14 3 8.17
168*32 17 15.995 232*30 5 6.725 168*17 66 40.47 232*18 5 4.037
168*33 2 2.005 245*22 2 1.35 168*18 40 28.605 232*19 56 50.235
168*35 30 27.25 245*25 2 2.11 168*18 68 40.03 232*21 1 0.98
168*36 2 2.22 273*8 6 3.35 168*20 11 7.35 232*22 3 6.245
168*38 1 0.935 273*9 9 2.58 168*25 33 28 232*25 28 29.76
168*40 30 29 273*10 1 0.6 168*30 20 19.83 232*28 1 1.99
180*6 1 0.362 273*11 2 0.98 168*40 15 15.055 232*35 10 12.925
180*8 2 0.955 273*15 4 2.835 168*42 2 1.97 232*40 12 16.92
180*10 1 0.21 325*10 10 6 180*12 17 5.92 245*16 29 26.129
180*12 5 2.21 180*16 36 22.775 245*18 36 37.829
180*14 2 1.175 180*17 7 4.64 245*20 72 69.56
180*15 3 1.238 180*18 15 9.43 245*22 20 21.03
180*16 9 4.715 180*20 4 3.285 245*27 17 24.07
180*17 35 22.605 180*24 6 4.965 245*28 12 13.21
180*18 51 32.6 180*30 10 10.935 245*30 21 22.295
                             
  • 上一条新闻: 山东供应不热处理或热处理(退火、正火或高温回火)状态交货的Q355C槽钢
  • 下一条新闻: 钢管壁厚(3.5-20mm)承受压力是多少
  • 返回上级新闻
  • 收缩

    在线客服